DOMAINE D'EXPERTISE
Data & Intelligence Artificielle
Bases de données
Maîtrisez la conception, l’administration et l’optimisation des principaux systèmes relationnels (SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL) et NoSQL.
En savoir plus
→
Big Data et DataScience
Exploitez la puissance des données de masse grâce aux architectures distribuées, au machine learning et à la programmation Python dédiée à la Data.
En savoir plus
→
Business Intelligence
Transformez vos données brutes en indicateurs stratégiques interactifs avec les outils leaders du marché (Power BI, Tableau, Qlik Sense).
En savoir plus
→
IA générative et Agents IA
Concevez et déployez des applications intelligentes multi-agents s’appuyant sur les grands modèles de langage (LLMs) et ChatGPT.
En savoir plus
→
L'IA pour les métiers
Intégrez l’intelligence artificielle au quotidien pour optimiser la sécurité, piloter vos projets et booster votre productivité.
En savoir plus
→
Normes et règlementation de l'IA
Garantissez la conformité juridique et éthique de vos projets d’intelligence artificielle grâce au nouveau Règlement IA (RGPD, ISO 42001).
En savoir plus
→
Niveau Débutant
2 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT10985 | Introduction aux bases de données SQL Server | 12 jours | → |
| ITT3015 | Initiation au développement Cosmos DB NoSQL | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
12 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT53 | PostgreSQL – Tuning | 12 jours | → |
| ITT964 | IBM DB2 12 for z/OS SQL Performance et optimisation | 12 jours | → |
| ITT972 | IBM DB2 10 pour z/OS – Utilitaires pour les administrateurs de bases de données | 12 jours | → |
| ITT3012 | Implementer une solution d’analyse de données avec Azure Synapse Analytics | 12 jours | → |
| ITT321 | IBM DB2 13 pour z/OS – Nouvelles fonctionnalités | 12 jours | → |
| ITT10987 | Analyse des performances et optimisation des bases de données SQL Server | 12 jours | → |
| ITT20761 | Écrire des requêtes Transact SQL | 12 jours | → |
| ITT20762 | Développer des bases de données SQL Server | 12 jours | → |
| ITT20764 | Administration d’une infrastructure de base de données SQL Server | 12 jours | → |
| ITT024 | Cursus Administrateur de bases de données Oracle 18c | 12 jours | → |
| ITT080 | Microsoft Azure – Écriture de requêtes SQL | 12 jours | → |
| ITT152 | Oracle 12c à 19c – Tuning | 12 jours | → |
Niveau Avancé
1 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT881 | Db2 13 for z/OS Advanced Database Administration (CV881G) | 12 jours | → |
Niveau Débutant
3 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT34 | Big Data – L’essentiel | 12 jours | → |
| ITT383 | Google Cloud Platform – Introduction à l’Analyse de Données sur Google Cloud | 12 jours | → |
| ITT540 | Big Data – Les fondamentaux de l’analyse de données | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
19 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT555 | Big Data – Python pour l’analyse de données | 12 jours | → |
| ITT570 | Big Data – Supervision de solutions avec Grafana, Kibana, Graphite et Prometheus | 12 jours | → |
| ITT603 | Implémenter une solution d’analyse temps réel avec Microsoft Fabric | 12 jours | → |
| ITT511 | NoSQL – MongoDB, mise en oeuvre et administration | 12 jours | → |
| ITT513 | NoSQL – Apache Cassandra, mise en oeuvre et administration | 12 jours | → |
| ITT514 | HBase – Mise en oeuvre d’une base de données NoSQL | 12 jours | → |
| ITT518 | Big Data – Programmation Scala | 12 jours | → |
| ITT520 | Neo4J – Graphes et analyses | 12 jours | → |
| ITT522 | Elastic Stack (ELK) – Pour administrateurs | 12 jours | → |
| ITT550 | Big Data – Mise en oeuvre pratique d’une solution complète d’analyse des données | 12 jours | → |
| ITT551 | Big Data – Architectures | 12 jours | → |
| ITT554 | Big Data – L’écosystème centralisé de streaming avec Apache Kafka | 12 jours | → |
| ITT061 | Cursus Data Analyst | 12 jours | → |
| ITT062 | Cursus Data Steward | 12 jours | → |
| ITT3001 | Migrer une charge de travail SQL Server vers Azure SQL | 12 jours | → |
| ITT326 | Amazon Web Services (AWS) – Planification et conception de bases de données | 12 jours | → |
| ITT35 | Hadoop – Présentation de l’écosystème | 12 jours | → |
| ITT420 | Microsoft Azure – Conception et implémentation d’applications natives Cloud avec Microsoft Azure Cosmos DB | 12 jours | → |
| ITT508 | Big Data – Indexation de contenu avec ElasticSearch | 12 jours | → |
Niveau Débutant
2 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT6258 | IBM Cognos Analytics – Création de rapports, fonctions fondamentales (v11.1.x) | 12 jours | → |
| ITT106 | Power BI – Les fondamentaux Business Intelligence | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
13 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT33 | MDM, la gouvernance des données | 12 jours | → |
| ITT6252 | IBM Cognos Framework Manager – Conception de modèles de métadonnées (v11.1.x) | 12 jours | → |
| ITT6255 | IBM Cognos Analytics Enterprise Administration (v11.1.x) | 12 jours | → |
| ITT6320 | IBM Cognos Analytics: Modeling with Data Modules | 12 jours | → |
| ITT20767 | Implémenter un Data Warehouse avec SQL Server | 12 jours | → |
| ITT20768 | Développement de modèles de données SQL Server | 12 jours | → |
| ITT283 | SAP BusinessObjects – Administration et sécurité BI 4.3 | 12 jours | → |
| ITT284 | SAP BusinessObjects – Administration des serveurs BI 4.3 | 12 jours | → |
| ITT286 | SAP BusinessObjects Information Design Tool 4.3 | 12 jours | → |
| ITT10990 | Analyse de données avec SQL Server Reporting Services | 12 jours | → |
| ITT141 | SAP Analytics – Conception de stories | 12 jours | → |
| ITT205-16 | Excel – PowerPivot | 12 jours | → |
| ITT530 | IBM – Administration du moteur IBM InfoSphere DataStage pour Information Server v11.7 | 12 jours | → |
Niveau Avancé
2 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT316 | Talend Open Studio – Expert | 12 jours | → |
| ITT6259 | IBM Cognos Analytics – Création de rapports, fonctions avancées (v11.x) | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
4 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT3016 | Développer des applications d’IA générative sur le portail Azure AI Foundry | 12 jours | → |
| ITT4004 | Autonomisez votre personnel avec les cas d’usage de Microsoft 365 Copilot | 12 jours | → |
| ITT4017 | Gérer et étendre Microsoft 365 Copilot | 12 jours | → |
| ITT7008 | Créer des Copilots avec Copilot Studio | 12 jours | → |
Niveau Débutant
1 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT5006 | Démarrer avec Microsoft Copilot for Security | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
7 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT3017 | Transformez votre entreprise avec l’IA de Microsoft | 12 jours | → |
| ITT4002 | Préparez la sécurité et la conformité pour prendre en charge Microsoft 365 Copilot | 12 jours | → |
| ITT4005 | Créer des invites efficaces dans Microsoft 365 Copilot | 12 jours | → |
| ITT4007 | Spécialiste de l’habilitation des utilisateurs de Microsoft 365 Copilot | 12 jours | → |
| ITT4008 | Microsoft 365 Copilot l’expérience interactive pour les cadres | 12 jours | → |
| ITT4012 | Microsoft 365 Copilot Chat l’expérience interactive pour les cadres | 12 jours | → |
| ITT4018 | Rédiger, analyser et présenter avec Microsoft 365 Copilot | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
1 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT868 | ISO/IEC 42001 – Foundation, certification PECB | 12 jours | → |
Niveau Avancé
2 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT869 | ISO 42001 – Lead Implementer, certification | 12 jours | → |
| ITT870 | ISO 42001 – Lead Auditor, certification | 12 jours | → |
ACCOMPAGNEMENT
Besoin d'un parcours sur mesure ?
Pour les entreprises et les projets de reconversion, nous créons des programmes personnalisés adaptés à vos contraintes et objectifs spécifiques.
