DOMAINE D'EXPERTISE
Business Intelligence
Transformez vos données brutes en indicateurs stratégiques interactifs avec les outils leaders du marché (Power BI, Tableau, Qlik Sense).
ITIL® Service Management
TOGAF® Enterprise Architecture
ISO 2700x Security Management
COBIT® IT Governance
Niveau Débutant
2 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT6258 | IBM Cognos Analytics – Création de rapports, fonctions fondamentales (v11.1.x) | 12 jours | → |
| ITT106 | Power BI – Les fondamentaux Business Intelligence | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
13 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT33 | MDM, la gouvernance des données | 12 jours | → |
| ITT6252 | IBM Cognos Framework Manager – Conception de modèles de métadonnées (v11.1.x) | 12 jours | → |
| ITT6255 | IBM Cognos Analytics Enterprise Administration (v11.1.x) | 12 jours | → |
| ITT6320 | IBM Cognos Analytics: Modeling with Data Modules | 12 jours | → |
| ITT20767 | Implémenter un Data Warehouse avec SQL Server | 12 jours | → |
| ITT20768 | Développement de modèles de données SQL Server | 12 jours | → |
| ITT283 | SAP BusinessObjects – Administration et sécurité BI 4.3 | 12 jours | → |
| ITT284 | SAP BusinessObjects – Administration des serveurs BI 4.3 | 12 jours | → |
| ITT286 | SAP BusinessObjects Information Design Tool 4.3 | 12 jours | → |
| ITT10990 | Analyse de données avec SQL Server Reporting Services | 12 jours | → |
| ITT141 | SAP Analytics – Conception de stories | 12 jours | → |
| ITT205-16 | Excel – PowerPivot | 12 jours | → |
| ITT530 | IBM – Administration du moteur IBM InfoSphere DataStage pour Information Server v11.7 | 12 jours | → |
Niveau Avancé
2 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT316 | Talend Open Studio – Expert | 12 jours | → |
| ITT6259 | IBM Cognos Analytics – Création de rapports, fonctions avancées (v11.x) | 12 jours | → |
ACCOMPAGNEMENT
Un besoin spécifique en gouvernance ?
Nous accompagnons les DSI et responsables IT dans la définition de leur feuille de route et le choix des référentiels adaptés à leur contexte industriel.
