DOMAINE D'EXPERTISE
Productivité & Soft Skills
Bureautique
Optimisez vos tâches du quotidien et maîtrisez l’essentiel des outils collaboratifs professionnels (Excel, Word, PowerPoint, Access).
En savoir plus
→
Efficacité professionnelle
Développez vos compétences personnelles indispensables en entreprise : gestion du temps, prise de parole et rédaction impactante.
En savoir plus
→
Gestion de projets
Pilotez vos projets avec méthode en maîtrisant les budgets, le management d’équipes et les outils de planification (Jira, MS Project).
En savoir plus
→
Management & Leadership
Affirmez votre posture de manager et développez votre leadership pour mobiliser vos collaborateurs au quotidien.
En savoir plus
→
Niveau Débutant
2 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT300 | Word – Initiation | 12 jours | → |
| ITT206 | Excel – Initiation macro-commandes | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
10 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT117 | Microsoft 365/Office 365 – Communiquer et collaborer avec Teams | 12 jours | → |
| ITT118 | Microsoft 365/Office 365 – Gérer et partager ses fichiers avec OneDrive | 12 jours | → |
| ITT401 | Access – Conception d’une base de données | 12 jours | → |
| ITT402 | Access – Utilisez les requêtes pour consulter et modifier vos données | 12 jours | → |
| ITT501 | PowerPoint – Création de présentations enrichies et interactives | 12 jours | → |
| ITT210 | Excel – Consolidation des compétences pour autodidactes | 12 jours | → |
| ITT116 | Microsoft 365/Office 365 et Office 2019 – Les nouveautés | 12 jours | → |
| ITT115 | Office 365 – Utilisateur | 12 jours | → |
| ITT109 | Prise en main de macOS | 12 jours | → |
| ITT203 | Excel – Exploitation de données et TCD | 12 jours | → |
Niveau Avancé
3 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT241 | Excel VBA – Développement avancé d’applications | 12 jours | → |
| ITT204 | Excel – Calculs avancés et statistiques | 12 jours | → |
| ITT302 | Word – Fonctions avancées : documents longs et publipostages | 12 jours | → |
Niveau Débutant
4 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT2213 | Se réconcilier avec l’orthographe – Niveau 1 : les fondamentaux en langue française | 12 jours | → |
| ITT6458 | Aller à l’essentiel à l’écrit et à l’oral | 12 jours | → |
| ITT6458a | Aller à l’essentiel à l’écrit et à l’oral (Partie 1) | 12 jours | → |
| ITT6458b | Aller à l’essentiel à l’écrit et à l’oral (Partie 2) | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
15 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT1833 | Développer son esprit de synthèse à l’écrit et à l’oral | 12 jours | → |
| ITT2208 | Communiquer avec aisance en situation difficile | 12 jours | → |
| ITT3051 | Adapter sa communication dans ses relations professionnelles | 12 jours | → |
| ITT5930 | La gestion du temps pour managers : maîtriser vos priorités | 12 jours | → |
| ITT5951 | Être à l’aise à l’écrit : gagner en fluidité | 12 jours | → |
| ITT6364 | Prise de parole en public : les techniques pour convaincre | 12 jours | → |
| ITT6570 | Anticiper pour agir face à la pression du quotidien | 12 jours | → |
| ITT6668 | Réussir ses présentations orales avec des supports visuels percutants | 12 jours | → |
| ITT8521 | La gestion du temps | 12 jours | → |
| ITT0264 | Animer une réunion productive | 12 jours | → |
| ITT0279 | Maîtrise du temps et gestion des priorités | 12 jours | → |
| ITT0279a | Maîtrise du temps et gestion des priorités (Partie 1) | 12 jours | → |
| ITT0279b | Maîtrise du temps et gestion des priorités (Partie 2) | 12 jours | → |
| ITT1267 | Améliorer ses écrits professionnels | 12 jours | → |
| ITT1707 | Améliorer sa mémoire | 12 jours | → |
Niveau Débutant
5 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT775 | Certification IREB CPRE – Ingénierie des Exigences (Niveau Fondation) | 12 jours | → |
| ITT689 | Jira – Configuration et administration | 12 jours | → |
| ITT712 | Préparation à la certification de projet PMP du PMI, certification incluse | 12 jours | → |
| ITT731 | Gestion des exigences | 12 jours | → |
| ITT758 | Jira – Utilisation | 12 jours | → |
Niveau Intermédiaire
25 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT747 | PRINCE2® – Foundation et Practitioner (7ème édition) | 12 jours | → |
| ITT773 | Prise en compte native de la sécurité dans les projets informatiques | 12 jours | → |
| ITT776 | Gestion multi-projets | 12 jours | → |
| ITT791 | Innovation Games | 12 jours | → |
| ITT8865 | Innover avec le Design Thinking | 12 jours | → |
| ITT718 | MS_Project version Cloud | 12 jours | → |
| ITT719 | Recenser et analyser les besoins utilisateurs | 12 jours | → |
| ITT720 | Concevoir un cahier des charges informatique | 12 jours | → |
| ITT728 | Gestion d’un portefeuille de projets | 12 jours | → |
| ITT734 | Piloter un projet sous-traité | 12 jours | → |
| ITT736 | Project Management Office (PMO) : réussir le pilotage des projets | 12 jours | → |
| ITT740 | PRINCE2® – Foundation (7ème édition) | 12 jours | → |
| ITT741 | PRINCE2® – Practitioner (7ème édition) | 12 jours | → |
| ITT746 | Estimer la charge et le délai de réalisation d’un projet informatique | 12 jours | → |
| ITT1659 | Manager une équipe projet | 12 jours | → |
| ITT2357 | Conduite du changement : démarches et outils | 12 jours | → |
| ITT5719 | Chef de projet occasionnel | 12 jours | → |
| ITT6357 | Communiquer pour accompagner les changements | 12 jours | → |
| ITT671 | Acteur projet | 12 jours | → |
| ITT680 | Préparation à la certification de projet CAPM du PMI, certification incluse | 12 jours | → |
| ITT716 | Gérer ses projets avec Microsoft Project 2016/2019 | 12 jours | → |
| ITT717 | MS Project | 12 jours | → |
| ITT015 | Cursus Chef de projet informatique | 12 jours | → |
| ITT1010 | Du cahier des charges à la recette informatique | 12 jours | → |
| ITT722 | Réaliser l’analyse fonctionnelle et technique d’un projet informatique | 12 jours | → |
Niveau Avancé
1 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT711 | Microsoft Project 2016/2019 – Fonctionnalités avancées | 12 jours | → |
ACCOMPAGNEMENT
Besoin d'un parcours sur mesure ?
Pour les entreprises et les projets de reconversion, nous créons des programmes personnalisés adaptés à vos contraintes et objectifs spécifiques.
