DOMAINE D'EXPERTISE
Stratégie et management informatique
Découvrez nos parcours certifiants pour propulser votre carrière.
ITIL® Service Management
TOGAF® Enterprise Architecture
ISO 2700x Security Management
COBIT® IT Governance
Niveau Intermédiaire
11 formations| CODE | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | ACTION |
|---|---|---|---|
| ITT800a | Directeur Informatique, managez le système d’information (Partie 1) | 12 jours | → |
| ITT800b | Directeur Informatique, managez le système d’information (Partie 2) | 12 jours | → |
| ITT800c | Directeur Informatique, managez le système d’information (Partie 3) | 12 jours | → |
| ITT809 | Business analyst | 12 jours | → |
| ITT814 | Analyste Métier – IQBBA Foundation Business Analyst | 12 jours | → |
| ITT852 | SLA : définir, mettre en oeuvre et contrôler le contrat de service | 12 jours | → |
| ITT853 | Externalisation et sous-traitance informatique | 12 jours | → |
| ITT859 | Conduire le changement dans un projet SI | 12 jours | → |
| ITT09 | Du Help Desk au Service Desk, ou comment améliorer le support | 12 jours | → |
| ITT63 | Élaborer des tableaux de bord pour la DSI | 12 jours | → |
| ITT69 | BPM – Concepts, modélisation BPMN 2.0 et outils | 12 jours | → |
ACCOMPAGNEMENT
Un besoin spécifique en gouvernance ?
Nous accompagnons les DSI et responsables IT dans la définition de leur feuille de route et le choix des référentiels adaptés à leur contexte industriel.
